Aperta
83.78 0.05
24h
Minimo
83.3
Massimo
84.22
Entrata | 3.7B 626M |
|---|---|
Vendite | 3.7B 660M |
P/E Media del settore | 194.133 26.975 |
EPS | 2.26 |
Margine di Profitto | 94.848 |
Dipendenti | 47 |
EBITDA | 626M |
Capitalizzazione di Mercato | -662M 25B |
|---|---|
Apertura precedente | 83.73 |
Chiusura precedente | 83.78 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$