Chiusa
771 0.03
24h
Minimo
768.8
Massimo
779
Entrata | -114M 303M |
---|---|
Vendite | -13M 521M |
P/E Media del settore | 11.701 24.972 |
EPS | 1.24 |
Rendimento da dividendi | 4.06 |
Margine di Profitto | 58.247 |
Dipendenti | 16,368 |
EBITDA | -22M 342M |
Rendimento da dividendi Media del settore | 4.06% 3.85% |
---|
Capitalizzazione di Mercato | -12B 157B |
---|---|
Apertura precedente | 770.97 |
Chiusura precedente | 771 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$