Chiusa
32.58 3.23
24h
Minimo
30.9
Massimo
32.72
Entrata | -88M 116M |
---|---|
Vendite | 39M 2.1B |
P/E Media del settore | 13.697 26.665 |
EPS | 0.27 |
Rendimento da dividendi | 3.5 |
Margine di Profitto | 5.582 |
Dipendenti | 2,553 |
EBITDA | -185M 177M |
Rendimento da dividendi Media del settore | 3.50% 3.69% |
---|
Capitalizzazione di Mercato | -655M 9.1B |
---|---|
Apertura precedente | 29.35 |
Chiusura precedente | 32.58 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$