Potrebna margina
Zahtjevi margine za Profesionalne Klijente
Visina poluge za valutne parove
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 7.500.000 | up to 7.500.000 | up to 7.500.000 | up to 6.000.000 | up to 54.000.000 | 1:500 |
7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 54.000.000 - 72.000.000 | 1:200 |
10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 72.000.000 - 90.000.000 | 1:50 |
Over 12.500.000 | Over 12.500.000 | Over 12.500.000 | Over 10.000.000 | Over 90.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 6.000.000 | up to 6.000.000 | up to 6.000.000 | up to 5.000.000 | up to 40.000.000 | 1:500 |
6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 - 6.500.000 | 40.000.000 - 60.000.000 | 1:200 |
8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 | 60.000.000 - 70.000.000 | 1:50 |
Over 10.000.000 | Over 10.000.000 | Over 10.000.000 | Over 8.000.000 | Over 70.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 1.500.000 | up to 1.500.000 | up to 1.500.000 | up to 1.200.000 | up to 10.800.000 | 1:25 |
1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.200.000 - 1.900.000 | 10.800.000 - 17.000.000 | 1:10 |
Over 2.300.000 | Over 2.300.000 | Over 2.300.000 | Over 1.900.000 | Over 17.000.000 | 1:3 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] i dotične buduće CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 500.000 | up to 500.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 3.600.000 | 1:500 |
500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 400.000 - 2.900.000 | 3.600.000 - 25.000.000 | 1:200 |
3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 2.900.000 - 3.800.000 | 25.000.000 - 34.000.000 | 1:50 |
Over 4.700.000 | Over 4.700.000 | Over 4.700.000 | Over 3.800.000 | Over 34.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 7.200.000 | 1:200 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 7.200.000 - 11.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 11.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za GOLD, SILVER, XAUAUD i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 500.000 | up to 500.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 3.600.000 | 1:500 |
500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 400.000 - 2.500.000 | 3.600.000 - 22.000.000 | 1:200 |
3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 2.500.000 - 3.300.000 | 22.000.000 - 29.000.000 | 1:50 |
Over 4.000.000 | Over 4.000.000 | Over 4.000.000 | Over 3.300.000 | Over 29.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 7.200.000 | 1:100 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 7.200.000 - 11.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 11.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 500.000 | up to 500.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 3.000.000 | 1:50 |
Over 500.000 | Over 500.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 3.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | HRK | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||
up to 500.000 | up to 500.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 3.000.000 | 1:30 |
Over 500.000 | Over 500.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 3.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Napomene:
- Ukoliko je pozicija otvorena ili zatvorena (djelomično ili u cjelosti) sat vremena prije zatvaranja tržišta u petak na bilo kojem instrumentu, poluga se smanjuje na 1:50 (za pozicije na CFD-ove na futures indeksa volatilnosti - 1:5). Ovo uključuje pozicije otvorene prije pre-close sata, ali se ne primjenjuje jedino na pozicije na kojima je već primjenjena manja poluga (npr. 1:2). Gore navedeno pravilo ima produljeno trajanje na CFD-ovima na indekse i obveznice, a više podataka se može naći u Contract Specifications. Ako je na smanjenje otvorene pozicije utjecala otvorena pozicija, ponovno ćemo omogućiti ranije korištene veće utjecaje za sve pozicije u ovom instrumentu prije nego što se tržište ovog instrumenta ponovno otvori, obično u roku od nekoliko sati od posljednje dnevne sjednice vrijeme zatvaranja. Također uzima u obzir postavke utjecaja koje ste odabrali u sobi svojeg trgovca (pogledajte bilješku 2 u nastavku). Napominjemo da se gornji uvjeti mogu primijeniti s posebnom napomenom na ostale dane radnog tjedna u slučajevima kada praznici ili izvanredni događaji mogu utjecati na raspored trgovanja ili dostupnu likvidnost.
- Klijent ima mogućnost povećati ili smanjiti polugu na računu putem izbornika u Kabinetu Tradera. Promjenom poluge na računu trenutno se mijenja potrebna margina na svim otvorenim pozicijama. Ukoliko se odlučite za smanjenje poluge, nove vrijednosti će se trenutno primjeniti na sve vaše otvorene pozicije, kako je prikazano u gornjoj tablici.
- Zahtjevi za marginu za instrumente osim Forex-a mogu se naći uDetaljima Instrumenata na način da odaberete željeni instrument u pop-up prozoru.