Geschlossen
380.1 -2.04
24h
Min
371.1
Max
388
Einkommen | 584M 294M |
---|---|
Verkäufe | 224M 3.6B |
KGV Branchendurchschnitt | 33.665 73.778 |
EPS | 10.53 |
Dividendenrendite | 1.34 |
Gewinnspanne | 8.146 |
Angestellte | 16,624 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.34% 2.81% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 17. Okt. 2025 |
Marktkapitalisierung | 9.9B 98B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 382.14 |
Vorheriger Schlusskurs | 380.1 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$