Open
BrancheTechnologie
15.25 0.07
24h
Min
15.13
Max
15.52
Einkommen | 6.1M 2M |
---|---|
Verkäufe | 47M 762M |
KGV Branchendurchschnitt | 15.37 80.124 |
EPS | 0.01 |
Dividendenrendite | 2.55 |
Gewinnspanne | 0.263 |
Angestellte | 22,700 |
EBITDA | 21M 79M |
Empfehlungen | Sell |
---|---|
12-Monats-Prognose | -10.03% downside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.55% 2.58% |
---|---|
Nächste Dividendenausschüttung | 25. Sept. 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 11. Sept. 2025 |
Marktkapitalisierung | -97M 2.1B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 15.18 |
Vorheriger Schlusskurs | 15.25 |
By Acuity
100%
0%
383 / 407 Ranking in Technology
By Trading Central
Vertrauen
Bearish Evidence
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By TipRanks
12-Monats-Prognose
Durchschnitt 14 USD -10.03%
Hoch 14 USD
Tief 14 USD
Basierend auf 2 Wall-Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Vishay Intertechnology Inc – Dist angeboten haben.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$