Geschlossen
15.09 4.65
24h
Min
14.05
Max
15.5
Einkommen | -29M -22M |
|---|---|
Verkäufe | -68M 504M |
KGV Branchendurchschnitt | 21.908 34.883 |
EPS | -0.779 |
Dividendenrendite | 2.26 |
Gewinnspanne | -4.35 |
Angestellte | 3,050 |
EBITDA | -21M 24M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.26% 2.96% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 4. März 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 27. März 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 16. März 2026 |
Marktkapitalisierung | 20M 403M |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 10.44 |
Vorheriger Schlusskurs | 15.09 |
By Trading Central
Vertrauen
Strong Bullish Evidence
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$