Geschlossen
1,176 -0.34
24h
Min
1176
Max
1178
Einkommen | 78M 240M |
|---|---|
Verkäufe | 246M 1.3B |
KGV Branchendurchschnitt | 20.051 23.421 |
EPS | 0.24 |
Dividendenrendite | 4.46 |
Gewinnspanne | 18.332 |
Angestellte | 6,940 |
EBITDA | 275M 799M |
Empfehlungen | Starkes Kaufsignal |
|---|---|
12-Monats-Prognose | +10.88% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.46% 3.31% |
|---|---|
Nächste Dividendenausschüttung | 2. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | -109M 8.1B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 1176.34 |
Vorheriger Schlusskurs | 1176 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By TipRanks
12-Monats-Prognose
Durchschnitt 1,306.75 GBX 10.88%
Hoch 1,327 GBX
Tief 1,300 GBX
Basierend auf 4 Wall-Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für United Utilities Group PLC – Dist angeboten haben.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$