UGI Corp
Geschlossen
BrancheBetriebsmittel
34.3 -1.58
Übersicht
Veränderung der Aktienkurses
24h
Min
34.04
Max
34.92
Einkommen | 223M 520M |
|---|---|
Verkäufe | 602M 2.7B |
KGV Branchendurchschnitt | 12.218 30.487 |
EPS | 2.09 |
Dividendenrendite | 4.3 |
Gewinnspanne | 19.367 |
Angestellte | 9,400 |
EBITDA | 138M 740M |
Empfehlungen | Buy |
|---|---|
12-Monats-Prognose | +22.75% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.30% 3.24% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 5. Aug. 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 1. Juli 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 14. Sept. 2026 |
Marktkapitalisierung | -57M 7.4B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 35.88 |
Vorheriger Schlusskurs | 34.3 |
Nachrichtenstimmung
By Acuity
100%
0%
86 / 89 Ranking in Utilities