Open
8.04 2.68
24h
Min
7.81
Max
8.14
Einkommen | 600K -37M |
---|---|
Verkäufe | 74M 344M |
KGV Branchendurchschnitt | 221.5 30.402 |
EPS | 0.07 |
Dividendenrendite | 3.19 |
Gewinnspanne | -10.823 |
Angestellte | 4,012 |
EBITDA | 50M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 3.19% 3.02% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 28. Okt. 2025 |
Marktkapitalisierung | -2.8M 1.1B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 5.36 |
Vorheriger Schlusskurs | 8.04 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$