Geschlossen
BrancheRohstoffe
77.74 2.07
24h
Min
76.08
Max
78.98
Einkommen | -4.8M 42M |
---|---|
Verkäufe | -17M 222M |
KGV Branchendurchschnitt | 20.097 61.482 |
EPS | 0.92 |
Dividendenrendite | 0.81 |
Gewinnspanne | 18.979 |
Angestellte | 9,837 |
EBITDA | -68M 4.3M |
Empfehlungen | Buy |
---|---|
12-Monats-Prognose | +19.13% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.81% 3.00% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 7. Aug. 2025 |
Nächste Dividendenausschüttung | 31. Juli 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 30. Juni 2025 |
Marktkapitalisierung | -1.6M 3.5B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 75.67 |
Vorheriger Schlusskurs | 77.74 |
By Acuity
50%
50%
91 / 168 Ranking in Basic materials
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By TipRanks
12-Monats-Prognose
Durchschnitt 89 USD 19.13%
Hoch 95 USD
Tief 84 USD
Basierend auf 5 Wall-Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Tecnoglass Inc – Dist angeboten haben.
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Neutral
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Unterdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$