Open
257.5 0.78
24h
Min
251.5
Max
258
Einkommen | 449M 469M |
|---|---|
Verkäufe | 492M 490M |
KGV Branchendurchschnitt | 5.194 27.305 |
EPS | 0.02 |
Dividendenrendite | 2.08 |
Gewinnspanne | 95.824 |
EBITDA | 492M 480M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.08% 4.21% |
|---|---|
Nächste Dividendenausschüttung | 30. Jan. 2026 |
Marktkapitalisierung | 210M 2.4B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 256.72 |
Vorheriger Schlusskurs | 257.5 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$