Geschlossen
97.8 -0.31
24h
Min
95.3
Max
99.2
Einkommen | 16M |
|---|---|
Verkäufe | 394M |
KGV Branchendurchschnitt | 9.7 39.2 |
EPS | 0.03 |
Dividendenrendite | 2.61 |
Gewinnspanne | 3.989 |
Angestellte | 7,700 |
EBITDA | 38M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.61% 2.84% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Jan. 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 12. März 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 12. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | 454M |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 98.11 |
Vorheriger Schlusskurs | 97.8 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$