Geschlossen
19.49 -2.84
24h
Min
19.07
Max
20.06
Einkommen | 9.5M 12M |
|---|---|
Verkäufe | 4.2M 7.3M |
KGV Branchendurchschnitt | 59.939 49.134 |
EPS | 0.147 |
Dividendenrendite | 1.71 |
Gewinnspanne | 162.993 |
EBITDA | 4.5M 6.9M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.71% 3.77% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 12. März 2026 |
Marktkapitalisierung | 1.9M 922M |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 22.33 |
Vorheriger Schlusskurs | 19.49 |
By Trading Central
Vertrauen
Neutral Evidence
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$