Nucor Corp
Open
BrancheRohstoffe
259.98 -2.29
Übersicht
Veränderung der Aktienkurses
24h
Min
257.36
Max
268.5
Einkommen | 447M 870M |
|---|---|
Verkäufe | 1.8B 9.5B |
KGV Branchendurchschnitt | 25.114 36.055 |
EPS | 3.23 |
Dividendenrendite | 0.87 |
Gewinnspanne | 9.162 |
Angestellte | 33,000 |
EBITDA | 526M 1.4B |
Empfehlungen | Starkes Kaufsignal |
|---|---|
12-Monats-Prognose | -0.83% downside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.87% 2.65% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 27. Juli 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 11. Aug. 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 30. Juni 2026 |
Marktkapitalisierung | 12B 58B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 262.27 |
Vorheriger Schlusskurs | 259.98 |
Nachrichtenstimmung
By Acuity
10%
90%
1 / 150 Ranking in Basic materials