Geschlossen
BrancheTechnologie
4.13 -0.48
24h
Min
4.09
Max
4.15
Einkommen | -865M -59M |
---|---|
Verkäufe | -1.6B 4.4B |
KGV Branchendurchschnitt | 19.432 65.1 |
EPS | 0.03 |
Dividendenrendite | 3.63 |
Gewinnspanne | -1.344 |
Angestellte | 78,434 |
EBITDA | 1B 1.3B |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 3.63% 1.92% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 24. Juli 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 28. Juli 2025 |
Marktkapitalisierung | -2.7B 24B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 4.61 |
Vorheriger Schlusskurs | 4.13 |
By Acuity
22%
78%
54 / 408 Ranking in Technology
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Sehr starke bullische Evidenz
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Überdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$