Geschlossen
BrancheRohstoffe
827.66 1.76
24h
Min
814.04
Max
830.49
Einkommen | -15M 111M |
---|---|
Verkäufe | -2.4M 699M |
KGV Branchendurchschnitt | 16.395 94.409 |
EPS | 2.75 |
Dividendenrendite | 1.27 |
Gewinnspanne | 15.926 |
Angestellte | 2,060 |
EBITDA | -17M 187M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.27% 3.23% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 22. Okt. 2025 |
Nächste Dividendenausschüttung | 1. Okt. 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 15. Sept. 2025 |
Marktkapitalisierung | 1.2B 7.8B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 825.9 |
Vorheriger Schlusskurs | 827.66 |
By Acuity
50%
50%
88 / 168 Ranking in Basic materials
By Trading Central
Vertrauen
Bullish Evidence
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Neutral
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Unterdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$