Geschlossen
17.16 0.53
24h
Min
17.02
Max
17.37
Einkommen | 1.7B 932M |
|---|---|
Verkäufe | 3.7B 10B |
KGV Branchendurchschnitt | 7.605 38.961 |
EPS | 2.35 |
Dividendenrendite | 5.2 |
Gewinnspanne | 9.058 |
Angestellte | 6,227 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 5.20% 2.39% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 13. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | -886M 18B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 16.63 |
Vorheriger Schlusskurs | 17.16 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$