Geschlossen
2.81 -1.4
24h
Min
2.8
Max
2.87
Einkommen | -18M -22M |
|---|---|
Verkäufe | -21M 460M |
KGV Branchendurchschnitt | 300.2 80.91 |
EPS | -0.11 |
Dividendenrendite | 2.38 |
Gewinnspanne | -4.869 |
Angestellte | 2,150 |
EBITDA | 26M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.38% 3.35% |
|---|
Marktkapitalisierung | -96M 1.1B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 4.21 |
Vorheriger Schlusskurs | 2.81 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$