Open
3.21 -1.53
24h
Min
3.19
Max
3.28
Einkommen | -22M -27M |
---|---|
Verkäufe | -21M 460M |
KGV Branchendurchschnitt | 300.2 93.046 |
EPS | -0.06 |
Dividendenrendite | 2.01 |
Gewinnspanne | -5.933 |
Angestellte | 2,374 |
EBITDA | -29M 26M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.01% 3.18% |
---|
Marktkapitalisierung | 121M 1.3B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 4.74 |
Vorheriger Schlusskurs | 3.21 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$