Geschlossen
13.72 5.95
24h
Min
12.97
Max
14.59
Einkommen | -13M -9.5M |
---|---|
Verkäufe | -36M 135M |
KGV Branchendurchschnitt | 76.99 73.778 |
EPS | -0.177 |
Dividendenrendite | 8.9 |
Gewinnspanne | -7.023 |
Angestellte | 984 |
EBITDA | -19M 6M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 8.90% 2.81% |
---|
Marktkapitalisierung | 450M 977M |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 7.77 |
Vorheriger Schlusskurs | 13.72 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$