Geschlossen
19.74 1.91
24h
Min
19.21
Max
19.54
Einkommen | -9.7M 129M |
|---|---|
Verkäufe | 3.6M 3.2B |
KGV Branchendurchschnitt | 18.882 28.921 |
EPS | 0.25 |
Dividendenrendite | 4.67 |
Gewinnspanne | 4.005 |
Angestellte | 12,861 |
EBITDA | -16M 329M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.67% 3.78% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Apr. 2026 |
Marktkapitalisierung | -928M 7.7B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 17.83 |
Vorheriger Schlusskurs | 19.74 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$