Open
31.3 0.71
24h
Min
31.08
Max
31.5
Einkommen | 18M 122M |
|---|---|
Verkäufe | 174M 1.2B |
KGV Branchendurchschnitt | 18.191 55.46 |
EPS | 0.51 |
Dividendenrendite | 2.44 |
Gewinnspanne | 10.499 |
Angestellte | 15,818 |
EBITDA | 600K 188M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.44% 2.19% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Apr. 2026 |
Marktkapitalisierung | -825M 7.3B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 30.59 |
Vorheriger Schlusskurs | 31.3 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$