Geschlossen
279
24h
Min
277
Max
280.8
Einkommen | 961M 2.3B |
|---|---|
Verkäufe | 1.3B 12B |
KGV Branchendurchschnitt | 22.92 28.186 |
EPS | 3.04 |
Dividendenrendite | 3.18 |
Gewinnspanne | 19.527 |
Angestellte | 4,754 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 3.18% 4.24% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Jan. 2026 |
Marktkapitalisierung | -600M 141B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 279 |
Vorheriger Schlusskurs | 279 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$