Open
17,180 1.78
24h
Min
16900
Max
17220
Einkommen | 290M 700M |
---|---|
Verkäufe | 876M 8.5B |
KGV Branchendurchschnitt | 23.84 28.015 |
EPS | 3.48 |
Dividendenrendite | 1.98 |
Gewinnspanne | 8.238 |
Angestellte | 35,000 |
EBITDA | 329M 1B |
Empfehlungen | Starkes Kaufsignal |
---|---|
12-Monats-Prognose | +14.17% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.98% 3.82% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 9. Dez. 2025 |
Nächste Dividendenausschüttung | 7. Nov. 2025 |
Marktkapitalisierung | -1.8B 33B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 17178.22 |
Vorheriger Schlusskurs | 17180 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By TipRanks
12-Monats-Prognose
Durchschnitt 19,043.29 GBX 14.17%
Hoch 22,991.148 GBX
Tief 16,687.124 GBX
Basierend auf 15 Wall-Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Ferguson PLC – Dist angeboten haben.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$