Geschlossen
BrancheEnergie
4.25 -1.62
24h
Min
4.22
Max
4.32
Einkommen | 5.6M 3.4M |
|---|---|
Verkäufe | -1.5M 21M |
KGV Branchendurchschnitt | 148.333 22.135 |
Dividendenrendite | 10.79 |
Gewinnspanne | 16.164 |
Angestellte | 11 |
EBITDA | -1.5M 1.3M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 10.79% 4.29% |
|---|---|
Nächste Dividendenausschüttung | 31. Dez. 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 15. Dez. 2025 |
Marktkapitalisierung | -26M 154M |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 5.87 |
Vorheriger Schlusskurs | 4.25 |
By Acuity
13%
87%
6 / 146 Ranking in Energy
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Sehr starke bullische Evidenz
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Überdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$