Open
45.18 -1.74
24h
Min
45.24
Max
45.98
Einkommen | 7.4M 90M |
---|---|
Verkäufe | -24M 556M |
KGV Branchendurchschnitt | 20.17 31.477 |
EPS | 0.58 |
Dividendenrendite | 5.2 |
Gewinnspanne | 16.193 |
Angestellte | 6,162 |
EBITDA | -3.4M 203M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 5.20% 4.57% |
---|
Marktkapitalisierung | 552M 7.2B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 46.92 |
Vorheriger Schlusskurs | 45.18 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$