Geschlossen
48.04 0.33
24h
Min
47.24
Max
48.26
Einkommen | -738M -307M |
---|---|
Verkäufe | 461M 5.2B |
KGV Branchendurchschnitt | 77.645 39.564 |
EPS | -1.01 |
Dividendenrendite | 4.91 |
Gewinnspanne | -5.954 |
Angestellte | 4,536 |
EBITDA | -725M 124M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.91% 2.40% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 27. Aug. 2025 |
Marktkapitalisierung | -749M 18B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 47.71 |
Vorheriger Schlusskurs | 48.04 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$