Open
BrancheImmobilien
25.1 0.4
24h
Min
24.65
Max
25.25
Einkommen | 25M 32M |
|---|---|
Verkäufe | 2.5M 70M |
KGV Branchendurchschnitt | 8.613 64.141 |
EPS | 0.592 |
Dividendenrendite | 7.24 |
Gewinnspanne | 46.114 |
Angestellte | 100 |
EBITDA | 50M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 7.24% 6.20% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 5. März 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 30. Jan. 2026 |
Marktkapitalisierung | -149M 1.4B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 24.7 |
Vorheriger Schlusskurs | 25.1 |
By Acuity
50%
50%
71 / 183 Ranking in Real estate
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Neutral
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Durchschnitt
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$