Geschlossen
250.4 0.89
24h
Min
250
Max
251.2
Einkommen | 114M 166M |
|---|---|
Verkäufe | 3.9B 4.7B |
KGV Branchendurchschnitt | 7.789 39.367 |
EPS | 7.7 |
Dividendenrendite | 0.47 |
Gewinnspanne | 3.528 |
Angestellte | 473 |
EBITDA | 710M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.47% 2.45% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 4. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | 543M 7.3B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 249.51 |
Vorheriger Schlusskurs | 250.4 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$