Open
288.6 -0.69
24h
Min
283.2
Max
291.4
Einkommen | -16M 9.9M |
|---|---|
Verkäufe | 185M 925M |
KGV Branchendurchschnitt | 11.015 57.058 |
EPS | 1.776 |
Dividendenrendite | 0.44 |
Gewinnspanne | 1.067 |
Angestellte | 473 |
EBITDA | -86M 26M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.44% 2.12% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 6. Mai 2026 |
Marktkapitalisierung | 766M 8.1B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 289.29 |
Vorheriger Schlusskurs | 288.6 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$