Geschlossen
BrancheEnergie
11.16 -0.18
24h
Min
10.82
Max
11.18
Einkommen | 12M 20M |
|---|---|
Verkäufe | 140M 594M |
KGV Branchendurchschnitt | 17.757 66.822 |
EPS | 0.158 |
Dividendenrendite | 1.69 |
Gewinnspanne | 4.393 |
Angestellte | 2,752 |
EBITDA | 118M 325M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.69% 3.56% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 23. Apr. 2026 |
Nächste Dividendenausschüttung | 22. Apr. 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 14. Apr. 2026 |
Marktkapitalisierung | -595M 3.6B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 11.34 |
Vorheriger Schlusskurs | 11.16 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$