Open
BrancheEnergie
11.06 2.22
24h
Min
10.82
Max
11.2
Einkommen | 70M 90M |
|---|---|
Verkäufe | 140M 594M |
KGV Branchendurchschnitt | 19.057 77.607 |
EPS | 0.158 |
Dividendenrendite | 1.57 |
Gewinnspanne | 15.117 |
Angestellte | 2,752 |
EBITDA | 118M 325M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.57% 3.49% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 23. Apr. 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 14. Juli 2026 |
Marktkapitalisierung | -331M 3.9B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 8.84 |
Vorheriger Schlusskurs | 11.06 |
By Acuity
64%
36%
119 / 136 Ranking in Energy
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Bärische Evidenz
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Überdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$