Open
BrancheIndustrie
60.03 0.18
24h
Min
59.79
Max
60.54
Einkommen | -477M -30M |
---|---|
Verkäufe | -852M 5.1B |
KGV Branchendurchschnitt | 47.689 34.415 |
EPS | 0.54 |
Dividendenrendite | 1.5 |
Gewinnspanne | -0.583 |
Angestellte | 48,000 |
EBITDA | -61M 1.1B |
Empfehlungen | Buy |
---|---|
12-Monats-Prognose | +27.99% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.50% 2.91% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 1. Mai 2025 |
Nächste Dividendenausschüttung | 22. Mai 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 2. Mai 2025 |
Marktkapitalisierung | -7.1B 52B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 59.85 |
Vorheriger Schlusskurs | 60.03 |
By Trading Central
Vertrauen
Strong Bullish Evidence
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By TipRanks
12-Monats-Prognose
Durchschnitt 75 USD 27.99%
Hoch 85 USD
Tief 64 USD
Basierend auf 12 Wall-Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Carrier Global Corp – Dist angeboten haben.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$