Open
45.15 -1.1
24h
Min
45.15
Max
45.45
Einkommen | -37M 25M |
|---|---|
Verkäufe | 153M |
KGV Branchendurchschnitt | 5.877 21.273 |
EPS | 0.13 |
Dividendenrendite | 0.74 |
Gewinnspanne | 16.297 |
Angestellte | 900 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.74% 4.57% |
|---|
Marktkapitalisierung | 8.3B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 46.25 |
Vorheriger Schlusskurs | 45.15 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$