Bentley Systems Inc
Open
BrancheIndustrie
30.61 -0.42
Übersicht
Veränderung der Aktienkurses
24h
Min
30.27
Max
31.22
Einkommen | 37M 95M |
|---|---|
Verkäufe | 33M 424M |
KGV Branchendurchschnitt | 37.851 61.166 |
EPS | 0.38 |
Dividendenrendite | 0.85 |
Gewinnspanne | 22.47 |
Angestellte | 5,800 |
EBITDA | -1.3M 142M |
Empfehlungen | Starkes Kaufsignal |
|---|---|
12-Monats-Prognose | +43.46% upside |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.85% 2.15% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 5. Aug. 2026 |
Marktkapitalisierung | -185M 10B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 31.03 |
Vorheriger Schlusskurs | 30.61 |
Nachrichtenstimmung
By Acuity
50%
50%
190 / 404 Ranking in Industrials