Open
BrancheBetriebsmittel
156.9 0.26
24h
Min
156
Max
157.8
Einkommen | 350M |
---|---|
Verkäufe | 2.2B |
KGV Branchendurchschnitt | 13.215 22.601 |
Dividendenrendite | 2.37 |
Gewinnspanne | 15.652 |
Angestellte | 12,139 |
EBITDA | 582M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.37% 3.98% |
---|
Marktkapitalisierung | 8.2B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 156.64 |
Vorheriger Schlusskurs | 156.9 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$