Geschlossen
152 -1.17
24h
Min
151.2
Max
153.6
Einkommen | -5M 157M |
|---|---|
Verkäufe | 586M 9.1B |
KGV Branchendurchschnitt | 21.872 82.63 |
EPS | 2 |
Dividendenrendite | 4.64 |
Gewinnspanne | 1.718 |
Angestellte | 8,039 |
EBITDA | 597M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.64% 2.67% |
|---|
Marktkapitalisierung | -113M 17B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 153.17 |
Vorheriger Schlusskurs | 152 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$