Geschlossen
160.2 0.12
24h
Min
159.6
Max
161
Einkommen | -5M 157M |
|---|---|
Verkäufe | 586M 9.1B |
KGV Branchendurchschnitt | 22.894 61.816 |
EPS | 2 |
Dividendenrendite | 4.33 |
Gewinnspanne | 1.718 |
Angestellte | 8,039 |
EBITDA | 597M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 4.33% 2.64% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 10. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | 707M 18B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 160.08 |
Vorheriger Schlusskurs | 160.2 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$