Geschlossen
183 0.55
24h
Min
182.6
Max
183.3
Einkommen | 27M 146M |
---|---|
Verkäufe | -124M 2.6B |
KGV Branchendurchschnitt | 66.607 76.006 |
EPS | 0.83 |
Dividendenrendite | 0.41 |
Gewinnspanne | 5.663 |
Angestellte | 2,322 |
EBITDA | -35M 200M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.41% 2.74% |
---|
Marktkapitalisierung | -218M 22B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 182.45 |
Vorheriger Schlusskurs | 183 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$