CFDs auf Aktien
USA | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
USD-notiert | ab 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (ausgenommen Deutschland und Frankreich) | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
GBP-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
CHF-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 CHF |
DKK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 30,0 DKK |
NOK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 10,0 NOK |
SEK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 10,0 SEK |
Deutschland und Frankreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
Vereinigtes Königreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
GBP-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
Australien | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
AUD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 8,0 AUD |
CFDs auf ETFs (Exchange-traded funds)
USA | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
USD-notiert | ab 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (ausgenommen Deutschland und Frankreich) | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
CHF-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 CHF |
Deutschland und Frankreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
Vereinigtes Königreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
GBP-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
Investing Kommissionen
USA | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
USD-notiert | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (ausgenommen Deutschland und Frankreich) | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
GBP-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
CHF-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 CHF |
DKK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 30,00 DKK |
NOK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 10,0 NOK |
SEK-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 10,0 SEK |
Deutschland und Frankreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
Vereinigtes Königreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
GBP-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
Australien | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
AUD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 8,0 AUD |
Investing Kommissionen
USA | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
USD-notiert | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europa (ausgenommen Deutschland und Frankreich) | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
CHF-notiert | 0,15% des Handelsvolumens | 1,0 CHF |
Deutschland und Frankreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
Vereinigtes Königreich | Kommission | Minimum pro Transaktion |
---|---|---|
GBP-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 GBP |
EUR-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,00 EUR |
USD-notiert | 0,1% des Handelsvolumens | 1,0 USD |
Hinweise:
- Verfügbare Order-Ausführungsarten für Aktien und ETF CFDs: FOK, IOC.
- Für CFDs auf US-amerikanische und europäische Aktien und ETFs stammen unsere Echtzeitkurse von den US-amerikanischen und europäischen Börsen von Cboe und sind rein indikativ. Demokonten werden mit verzögerten Preisen angeboten.
- Für Aktien CFDs, die an den Standorten im asiatisch-pazifischen Raum gehandelt werden, ist unsere Preisgestaltung rein indikativ und sowohl für Live- als auch für Demokonten verzögert. Ausstehende Orders, Stop-Losses und Take-Profit-Orders in Bezug auf dieselben Produkte werden nicht unterstützt.
- Die Kommission für Aktien und ETF CFDs wird pro Trade in eine Richtung (half turn) angegeben und berechnet, d.h. jedes Mal, wenn ein Wert gekauft oder verkauft wird. Wenn die berechnete Kommission für eine einzelne Order kleiner als die minimale Kommission ist, wird die minimale Kommission berechnet.
- Anpassungen des Kontostandes für Dividenden und andere Ausschüttungen im Zusammenhang mit CFDs auf Aktien, ETFs und Indizes spiegeln, sofern anwendbar, jegliche Quellensteuern wider.
Hinweise:
- Verfügbare Order-Ausführungsarten für Aktien: FOK, IOC, Return.
- Für US-amerikanische und europäische Aktien stammen unsere Echtzeitkurse von den US-amerikanischen und europäischen Börsen von Cboe und sind rein indikativ. Demokonten werden mit verzögerten Preisen angeboten.
- Für Aktien, die an den Standorten im asiatisch-pazifischen Raum gehandelt werden, ist unsere Preisgestaltung rein indikativ und sowohl für Live- als auch für Demokonten verzögert. Ausstehende Orders, Stop-Losses und Take-Profit-Orders in Bezug auf dieselben Produkte werden nicht unterstützt.
- Die Kommission für Aktien wird pro Trade in eine Richtung (half turn) angegeben und berechnet, d.h. jedes Mal, wenn ein Wert gekauft oder verkauft wird. Wenn die berechnete Kommission für eine einzelne Order kleiner als die minimale Kommission ist, wird die minimale Kommission berechnet.
- Bei Bedarf werden wir Ihnen zusätzlich nationale Transaktionsgebühren (wie z.B. britische Stempelsteuer, französische Finanztransaktionssteuer usw.) in Rechnung stellen und etwaige Ausschüttungen an Sie um anwendbare Quellensteuern oder andere Steuern und Abgaben anpassen.
Hinweise:
- Verfügbare Order-Ausführungsarten für ETFs: FOK, IOC, Return.
- Für US-amerikanische und europäische ETFs stammen unsere Echtzeitkurse von den US-amerikanischen und europäischen Börsen von Cboe und sind rein indikativ. Demokonten werden mit verzögerten Preisen angeboten.
- Die Kommission für ETFs wird pro Trade in eine Richtung (half turn) angegeben und berechnet, d.h. jedes Mal, wenn ein Wert gekauft oder verkauft wird. Wenn die berechnete Kommission für eine einzelne Order kleiner als die minimale Kommission ist, wird die minimale Kommission berechnet.
- Bei Bedarf werden wir jegliche Investorenausschüttungen an Sie (wie z.B. Dividenden) um anwendbare Quellensteuern oder andere Steuern und Abgaben anpassen.
Verwaltungsentgelt für islamische Konten
Hier finden die Verwaltungsentgelte für alle Instrumente unserer islamischen (swapfreien) Handelskonten: