Графика на търговията - Август 2024
Юли 29, 2024 23:41
Уважаеми трейдър,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите официални празници в Обединеното кралство, Канада, Швейцария и Южна Африка, работното време ще бъде както следва:
| ДЗР инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Четвъртък , 1 август |
Понеделник, 5 август |
Петък , 9 август |
Понеделник, 26 август |
|---|---|---|---|---|
| Форекс | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Метали | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| БРЕНТ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| CRUDOIL (WTI) | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| NGAS | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [AEX25] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [ASX200] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [CAC40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [Canada60] | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [Germany40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [DJI30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [FTSE100] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
| [HSCEI50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [HSI50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [IBEX35] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [JP225] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [GER.MID50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [US100] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [OBX25] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [SMI20] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [SP500] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [STXE50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [SouthAfrica40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| [GER.TEC30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Франция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Германия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Холандия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Испания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Великобритания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
| ДЗР на акции и ETF-и САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Белгия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР върху акции Дания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Финландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Япония | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Норвегия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Португалия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР върху акции Швеция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ARABICA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Отваря 14:30 |
| COCOA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
| COTTON | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ORANGE.JUICE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ROBUSTA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
| SUGAR.RAW | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| SUGAR.WHITE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
| ДЗР на фючърси |
||||
| Bund | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| USTNote | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| China50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| India50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Singapore25 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| USDX | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Volatility | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |