Închisă
17.47 -0.46
24h
Minim
17.25
Maxim
17.64
Venit | 8.7M 44M |
|---|---|
Vânzări | 10M 464M |
P/E Medie Sector | 81.046 81.314 |
EPS | 0.44 |
Randament dividend | 4.88 |
Marjă de profit | 9.393 |
Angajați | 14,704 |
EBITDA | 3.1M 83M |
Randament dividend Medie Sector | 4.88% 2.43% |
|---|---|
Următoarele câștiguri | 29 apr. 2026 |
Capitalizare de piață | 21M 2.1B |
|---|---|
Deschiderea anterioară | 17.93 |
Închiderea anterioară | 17.47 |
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$