Deschisă
SectorTehnologie
6.77 6.45
24h
Minim
6.33
Maxim
6.9399999999999995
Venit | 209M 532M |
|---|---|
Vânzări | 1.3B 6.1B |
P/E Medie Sector | 58.327 74.334 |
EPS | 0.16 |
Randament dividend | 2.18 |
Marjă de profit | 8.686 |
Angajați | 78,434 |
EBITDA | -109M 663M |
Randament dividend Medie Sector | 2.18% 2.66% |
|---|---|
Următoarele câștiguri | 23 apr. 2026 |
Data viitoare de dividende | 11 mai 2026 |
Următoarea dată ex-dividende | 1 mai 2026 |
Capitalizare de piață | 3.8B 36B |
|---|---|
Deschiderea anterioară | 0.32 |
Închiderea anterioară | 6.77 |
By Acuity
22%
78%
53 / 377 Clasament în Technology
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By Acuity
Sentimentul știrilor
Evidențe foarte puternice de creștere
Volatilitate
Sub medie
Volumul știrilor (RCV)
Peste medie
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$