Deschisă
SectorTehnologie
147.57 0.63
24h
Minim
146
Maxim
148
Venit | 260M 3.2B |
---|---|
Vânzări | 1.4B 12B |
P/E Medie Sector | 14.686 86.529 |
EPS | 3.41 |
Randament dividend | 2.49 |
Marjă de profit | 27.252 |
Angajați | 49,000 |
EBITDA | 1.1B 4.2B |
Recomandări | Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +34.98% upside |
Randament dividend Medie Sector | 2.49% 2.52% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 30 apr. 2025 |
Data viitoare de dividende | 26 iun. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 5 iun. 2025 |
Capitalizare de piață | -46B 151B |
---|---|
Deschiderea anterioară | 146.94 |
Închiderea anterioară | 147.57 |
By Trading Central
Încredere
Very Strong Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 198.71 USD 34.98%
Maxim 250 USD
Minim 145 USD
În baza a 19 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruQUALCOMM Inc. - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$