Închisă
SectorTehnologie
228.56 -1.69
24h
Minim
226.37
Maxim
232.17
Venit | 1.2B 5.5B |
---|---|
Vânzări | 862M 15B |
P/E Medie Sector | 108.102 109.496 |
EPS | 1.6 |
Randament dividend | 1.07 |
Marjă de profit | 36.893 |
Angajați | 37,000 |
EBITDA | -978M 6.3B |
Recomandări | Puternic Cumpărare |
---|---|
Prognoză pe 12 luni | +4.9% upside |
Randament dividend Medie Sector | 1.07% 2.44% |
---|---|
Următoarele câștiguri | 5 iun. 2025 |
Data viitoare de dividende | 27 iun. 2025 |
Următoarea dată ex-dividende | 23 iun. 2025 |
Capitalizare de piață | 215B 1.1T |
---|---|
Deschiderea anterioară | 230.25 |
Închiderea anterioară | 228.56 |
By Trading Central
Încredere
Strong Bullish Evidence
Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Modificare preț
By TipRanks
Prognoză pe 12 luni
Medie 244.05 USD 4.9%
Maxim 300 USD
Minim 200 USD
În baza a 26 analiști de pe Wall Street care oferă obiective de preț pe 12 luni pentruBroadcom Inc - Dist în ultimele 3 luni.
Cheltuieli de vânzare și administrare
Cheltuieli de exploatare
Profit pre-impozitare
Vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut din vânzări
Cheltuieli cu dobânzile pe datorie
EBITDA
Profit operațional
$