Atidarymo kaina
140 0.14
24 val.
Min
137.2
Max
142.8
Pajamos | -24M 96M |
|---|---|
Pardavimai | -282M 3.4B |
P/E Sektoriaus vid. | 24.92 28.772 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 1.47 |
Dividendų pajamingumas | 2.42 |
Pelno marža | 2.79 |
Darbuotojai | 3,700 |
EBITDA | -9M 275M |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.42% 3.67% |
|---|
Rinkos kapitalizacija | 1.9B 9.1B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 139.86 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 140 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$