Uždarymo kaina
267.4 -0.52
24 val.
Min
267
Max
267.6
Pajamos | -7M 1.3B |
---|---|
Pardavimai | 13M 12B |
P/E Sektoriaus vid. | 19.718 41.373 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 3.58 |
Dividendų pajamingumas | 1.87 |
Pelno marža | 10.738 |
Darbuotojai | 4,000 |
EBITDA | -29M 1.5B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 1.87% 3.32% |
---|
Rinkos kapitalizacija | 3.7B 69B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 267.92 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 267.4 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$