Uždarymo kaina
73.65 0.89
24 val.
Min
72.85
Max
74.25
Pajamos | 44M -284M |
|---|---|
Pardavimai | -252M 754M |
P/E Sektoriaus vid. | 3.751 32.611 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | -4.37 |
Dividendų pajamingumas | 2.61 |
Pelno marža | -37.673 |
Darbuotojai | 733 |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 2.61% 3.35% |
|---|---|
Kitas uždarbis | 2026-05-21 |
Rinkos kapitalizacija | 505M 8.1B |
|---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 72.76 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 73.65 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$