Uždarymo kaina
95.6 0.84
24 val.
Min
94.2
Max
96.2
Pajamos | -964M 12M |
---|---|
Pardavimai | 697M 9.8B |
P/E Sektoriaus vid. | 7.949 40.441 |
Pelnas, tenkantis vienai akcijai | 2.7 |
Dividendų pajamingumas | 6.96 |
Pelno marža | 0.123 |
Darbuotojai | 6,908 |
EBITDA | -2.2B 1.1B |
Dividendų pajamingumas Sektoriaus vid. | 6.96% 3.42% |
---|---|
Kitas uždarbis | 2025-08-20 |
Rinkos kapitalizacija | -3.5B 19B |
---|---|
Ankstesnė atidarymo kaina | 94.76 |
Ankstesnė uždarymo kaina | 95.6 |
Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Kainos pokytis
Pardavimo ir administravimo išlaidos
Veiklos sąnaudos
Ikimokestinis pelnas
Pardavimai
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas iš pardavimo
Skolų palūkanų išlaidos
EBITDA
Veiklos pelnas
$