Chiusa
SettoreUtilità
71.02 -0.93
24h
Minimo
70.85
Massimo
71.55
Entrata | 6.5M 45M |
|---|---|
Vendite | 27M 414M |
P/E Media del settore | 24.602 26.706 |
Rendimento da dividendi | 3.64 |
Margine di Profitto | 10.788 |
Dipendenti | 1,667 |
EBITDA | -23M 125M |
Raccomandazioni | Neutrale |
|---|---|
Previsioni per 12 mesi | -4.4% downside |
Rendimento da dividendi Media del settore | 3.64% 3.03% |
|---|---|
Utili prossimi | 29 apr 2026 |
Prossima data del Dividendo | 29 giu 2026 |
Prossima data del' Ex Dividendo | 12 giu 2026 |
Capitalizzazione di Mercato | 313M 4.4B |
|---|---|
Apertura precedente | 71.95 |
Chiusura precedente | 71.02 |
By Trading Central
Fiducia
Strong Bearish Evidence
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
By TipRanks
Previsioni per 12 mesi
Media 68.5 USD -4.4%
Alto 75.5 USD
Basso 54 USD
Basato su 6 analisti di Wall Street che offrono Obiettivi di Prezzo a 12 mesi per NorthWestern Corp - Dist negli ultimi 3 mesi.
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$