Nucor Corp
Aperta
SettoreMateriali di base
259.98 -2.29
Panoramica
Variazione del prezzo dell'azione
24h
Minimo
257.36
Massimo
268.5
Entrata | 447M 870M |
|---|---|
Vendite | 1.8B 9.5B |
P/E Media del settore | 25.114 36.055 |
EPS | 3.23 |
Rendimento da dividendi | 0.87 |
Margine di Profitto | 9.162 |
Dipendenti | 33,000 |
EBITDA | 526M 1.4B |
Raccomandazioni | Fortemente da comprare |
|---|---|
Previsioni per 12 mesi | -0.83% downside |
Rendimento da dividendi Media del settore | 0.87% 2.65% |
|---|---|
Utili prossimi | 27 lug 2026 |
Prossima data del Dividendo | 11 ago 2026 |
Prossima data del' Ex Dividendo | 30 giu 2026 |
Capitalizzazione di Mercato | 12B 58B |
|---|---|
Apertura precedente | 262.27 |
Chiusura precedente | 259.98 |
Notizie sul Sentiment di mercato
By Acuity
10%
90%
1 / 150 Classifica in Basic materials