Aperta
3.04 2.36
24h
Minimo
2.93
Massimo
3.08
Entrata | -16M -38M |
|---|---|
Vendite | -19M 441M |
P/E Media del settore | 300.2 34.883 |
EPS | -0.11 |
Rendimento da dividendi | 2.67 |
Margine di Profitto | -8.613 |
Dipendenti | 2,150 |
EBITDA | -18M -1.7M |
Rendimento da dividendi Media del settore | 2.67% 2.96% |
|---|
Capitalizzazione di Mercato | -169M 952M |
|---|---|
Apertura precedente | 0.68 |
Chiusura precedente | 3.04 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$