Aperta
15.12 -3.76
24h
Minimo
14.97
Massimo
15.74
Entrata | -4.5M -14M |
---|---|
Vendite | 18M 153M |
P/E Media del settore | 76.99 94.409 |
EPS | -0.26 |
Rendimento da dividendi | 2.95 |
Margine di Profitto | -9.136 |
Dipendenti | 984 |
EBITDA | -1.8M 4.3M |
Rendimento da dividendi Media del settore | 2.95% 3.23% |
---|
Capitalizzazione di Mercato | 508M 1.6B |
---|---|
Apertura precedente | 18.88 |
Chiusura precedente | 15.12 |
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Modifica del prezzo
Spese di vendita e di amministrazione
Spese operative
Utile prima delle imposte
Vendite
Costo delle vendite
Utile lordo sulle vendite
Interessi passivi sul debito
EBITDA
Utile operativo
$